序号 | 姓名 | 专业名称 | 考核成绩 | 专业排名 | 备注 |
1 | 张顺平 | 英语(体育英语、非师范) | 86.80 | 1 |
|
2 | 李幸运 | 英语(体育英语、非师范) |
|
| 缺考 |
3 | 白志豪 | 服装与服饰设计 | 89.33 | 1 |
|
4 | 易凌枫 | 服装与服饰设计 | 84.67 | 2 |
|
5 | 刘汉乐 | 服装与服饰设计 | 82.67 | 3 |
|
6 | 郭志亮 | 服装与服饰设计 | 76.67 | 4 |
|
7 | 涂良洲 | 服装与服饰设计 |
|
| 缺考 |
8 | 龚航 | 服装与服饰设计 |
|
| 缺考 |
9 | 王宇 | 材料化学(涂料) | 86.00 | 1 |
|
10 | 魏晓奇 | 材料化学(涂料) | 82.00 | 2 |
|
11 | 罗嘉程 | 材料化学(涂料) | 80.00 | 3 |
|
12 | 刘贤文 | 材料化学(涂料) | 73.00 | 4 |
|
13 | 乐嘉豪 | 材料化学(涂料) | 72.00 | 5 |
|
14 | 谢晓山 | 材料化学(涂料) | 70.33 | 6 |
|
15 | 赵志鹏 | 材料化学(涂料) | 67.67 | 7 |
|
16 | 邹江南 | 化学工程与工艺(化工安全) | 72.00 | 1 |
|
17 | 刘匡 | 化学工程与工艺(化工安全) | 54.67 | 2 | 不合格 |
18 | 廖汉松 | 体育教育(足球运动) | 69.67 | 1 |
|
19 | 郑意盘 | 体育教育(足球运动) | 69.00 | 2 |
|
20 | 肖骏 | 体育教育(足球运动) | 68.67 | 3 |
|
21 | 黄江 | 体育教育(足球运动) | 67.33 | 4 |
|
22 | 龙俊 | 体育教育(足球运动) | 61.33 | 5 |
|
23 | 陈清海 | 表演(体育表演) | 68.67 | 1 |
|
24 | 邱佳星 | 园艺 | 71.67 | 1 |
|
温馨提示:请在2025年3月15日9:00—17:00期间,登录江西省教育考试院网站(http://www.jxeea.cn)“专升本管理系统”进行志愿填报。